AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | ฟาซิล เคเนมา | เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | ฟาซิล เคเนมา | |
![]() | 27.61% | 34.36% | 38.04% | 72.39% | 65.64% | 61.96% |
![]() | 76.83% | 66.63% | 56.55% | 76.83% | 66.63% | 56.55% |
![]() | 35.63% | 33.13% | 31.25% | 71.25% | 66.25% | 62.5% |
![]() | 62.57% | 66.96% | 70.47% | 74.85% | 66.08% | 59.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.90 |
2.31 2.14 |
2.64 2.56 |
2.94 3.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
2.80 2.62 |
3.10 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.95 |
2.00 2.20 |
2.88 2.62 |
3.75 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.93 |
2.30 2.15 |
2.70 2.60 |
3.00 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.88 |
2.15 2.20 |
2.90 2.75 |
3.50 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.94 |
2.12 2.14 |
2.63 2.63 |
3.35 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.94 |
2.12 |
2.63 |
3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.63 0.83 |
1.95 2.20 |
2.80 2.75 |
3.70 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.35 |
3.00 2.70 |
3.80 3.30 |
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟาซิล เคเนมา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |